Indicado em condições extremas de exercício e estresse metabólico
Fale com um consultorHepvet® Equinos contém elementos importantes para auxiliar na recuperação física de animais submetidos a condições extremas de exercício e estresse metabólico. Disponível em pó ou pasta, facilitando a administração do produto.
Indicado em condições extremas de exercício e estresse metabólico (treinamento, competições, transporte, exposições) ou períodos de recuperação física.
• Combinação de 19 elementos importantes para o suporte à recuperação de animais submetidos a situações extremas;
• Ação antioxidante;
• Componentes precursores da glutationa, principal antioxidante endógeno;
• Vitaminas do complexo B, C e E;
• Zinco quelatado e selênio;
• Ação no metabolismo energético;
• Apresentação em pasta: seringa dosadora de fácil administração.
Pasta:
Para ser usado via oral:
• Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida (13g)/dia.
• Potros: ½ medida (6,5g)/dia.
Pó:
Para ser usado via oral:
• Equinos, muares e asininos adultos: 1 medida dosadora (16,7g)/dia.
• Potros: ½ medida dosadora (8,3g)/dia.
Níveis de garantia por kg do produto:
Pó:
Ácido Nicotínico (Mín.) | 4.200 mg |
Arginina (Mín.) | 30 g |
Silimarina (Mín.) | 60 g |
Cisteína (Mín.) | 900 mg |
Colina (Mín.) | 6.000 mg |
Extrato de alcachofra (Mín.) | 9.000 mg |
Glicina (Mín.) | 30 g |
Inositol (Mín.) | 6.000 mg |
Glutamina (Mín.) | 6.000 mg |
Pantotenato de cálcio (Mín.) | 27 g |
Selênio (Mín.) | 60 mg |
Taurina (Mín.) | 6.000 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 30 g |
Vitamina B12 (Mín.) | 240.010 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 4.200 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 12 g |
Vitamina C (Mín.) | 6.000 mg |
Vitamina E (Mín.) | 6.000 UI |
Zinco quelatado (Mín.) | 900 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 5.385 mg |
Arginina (Mín.) | 38,46 g |
Cinarina (Mín.) | 61 mg |
Cisteína (Mín.) | 1.154 mg |
Colina (Mín.) | 7.692 mg |
Extrato de alcachofra (Mín.) | 11,53 g |
Extrato de Cardo Mariano (Mín.) | 96,15 g |
Glicina (Mín.) | 38,46 g |
Inositol (Mín.) | 7.692 mg |
Glutamina (Mín.) | 7.692 mg |
Pantotenato de cálcio (Mín.) | 34,61 g |
Selênio (Mín.) | 77 mg |
Taurina (Mín.) | 7.692 mg |
Vitamina B1 (Mín.) | 38,46 g |
Vitamina B12 (Mín.) | 307.692 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 5.385 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 15,38 g |
Vitamina C (Mín.) | 7.692 mg |
Vitamina E (Mín.) | 7.692 UI |
Zinco quelatado (Mín.) | 1.154 mg |
Pote contendo 500g e seringa dosadora contendo 39g.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.
© 2022 Vetmat. Todos os direitos reservados.
Atendimento: SEG A SEX - 8h às 18h / SÁB: 8h às 11h - faleconosco@vetmat.com.br
Endereço: R. Colina, 31 - Vila Manoel da Costa Lima, Campo Grande - MS, 79040-210 · Telefone: (67) 3047-5050
Design por Argo Soluções